+++++ Ergebnisliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
G E S A M T W E R T U N G
Rang Name Ort 1.Tag 2.Tag Gesamt
1 Eisl Gerhard A St. Wolfgang 2,545 2,615 5,160
2 Holzmann Andreas A St. Wolfgang 2,915 2,075 4,990
3 Winter Gerhard A Zell am See 2,180 2,785 4,965
4 Stöcklinger Heini A Maishofen 2,675 1,885 4,560
5 Berger Rüdiger A Maishofen 1,860 2,495 4,355
6 Hödlmoser Peter A St. Wolfgang 2,400 1,850 4,250
7 Appesbacher Peter A St. Wolfgang 2,260 1,910 4,170
8 Fries Christian D Berchtesgaden 2,050 2,100 4,150
9 Schwarzenauer Fritz A Kirchbichl 2,050 2,075 4,125
10 Öhler Johannes A Spitall 2,485 1,445 3,930
11 Steininger Helmut A St. Wolfgang 2,120 1,700 3,820
12 Berner Christian A Wagrain 2,475 1,280 3,755
13 Rother Rudi 2,055 1,605 3,660
14 Klausner Michael D Schönau 2,165 1,455 3,620
15 Sporer Rene A Spitall 2,775 0,770 3,545
16 Simmet Ernst A St. Wolfgang 1,765 1,735 3,500
17 Braun Florian D Starnberg 2,285 1,155 3,440
18 Neuwirth Franz A Zell am See 1,905 1,505 3,410
19 Russegger Josef A Annaberg 2,060 1,220 3,280
20 Unterberger Franz A St. Wolfgang 1,860 1,195 3,055
21 Seidl Christian A Bruck Glstr. 2,300 0,730 3,030
22 Hribernik Franz A Schwarzach 0,810 2,200 3,010
23 Keller Christoph D Moos 2,175 0,820 2,995
24 Steiner David A Bruck 1,320 1,625 2,945
25 Weinmaier Rudi D Oberding 2,180 0,715 2,895
26 Olsacher Manfred A Spitall 2,125 0,720 2,845
27 Schattauer Wolfgang A Bruck 2,080 0,725 2,805
28 Unterberger Walter A Zell am See 1,465 1,240 2,705
29 Leo Heinrich A Zell am See 2,035 0,625 2,660
30 Stöger Rudolf A Thalgau 0,955 1,674 2,629
31 Grimm Lothar CH Widnau 2,600 0,000 2,600
32 Bilic Dragan D Starnberger 2,590 0,000 2,590
33 Wieland Andreas A St. Wolfgang 0,725 1,810 2,535
34 Ollinger Werner A St. Gilgen 2,195 0,325 2,520
35 Jöbstl Margarethe A Lendorf 2,125 0,370 2,495
36 Hermann Rudolf A Kaprun 1,805 0,580 2,385
37 Perea Martin A 6900 Bregenz 2,040 0,330 2,370
38 Pfeffer Herbert A Wels 1,030 1,245 2,275
39 Haarlander Wilhelm A Zell am See 1,850 0,385 2,235
40 Vetter Joachim D Radolfszell 1,840 0,370 2,210
41 Bayr Markus A Zell am See 2,185 0,000 2,185
42 Sendlhofer Georg A Wagrain 2,110 0,000 2,110
43 Wartusch Bernhard D München 1,250 0,810 2,060
44 Bacher Thomas A St. Johann 0,345 1,660 2,005
45 Quehenberger Andreas A Vigaun 1,570 0,425 1,995
46 Pregenzer Markus A Zell am See 1,980 0,000 1,980
47 Osl Erwin A Angath 0,810 1,160 1,970
48 Wurzer Philip A Zell am See 1,480 0,485 1,965
49 Koch Alfred A Vigaun 1,910 0,000 1,910
50 Bammer Rupert A Goldegg 1,560 0,310 1,870
51 Gruber Helmut A Hallein 1,040 0,825 1,865
52 Fuchs Angelika D Berg 0,710 1,030 1,740
53 Kursawe Florian D Wolfratshausen 1,725 0,000 1,725
54 Haslinger Josef A Salzburg 1,620 0,000 1,620
55 Esser Franz Peter D Bedbung 1,620 0,000 1,620
56 Voglreiter Marco A Zell am See 1,540 0,000 1,540
57 Salchegger Thomas A Zell am See 1,440 0,000 1,440
58 Aglassinger Helmut A Piesendorf 0,590 0,830 1,420
59 Lettner Karl A Friedburg 1,015 0,360 1,375
60 Schneider Stefan A St. Johann 1,020 0,345 1,365
61 Krätschmer Dietmar A Zell am See 1,275 0,000 1,275
62 Lang Bernd 1,200 0,000 1,200
63 Halilcevic Mensur A Wagrain 0,800 0,380 1,180
64 Lang Klaus A Zell am See 0,760 0,370 1,130
65 Moser Hubert A Zell am See 0,315 0,790 1,105
66 Idinger Hannes A 5330 Fuschl 1,100 0,000 1,100
67 Langreiter Herbert A Piesendorf 1,080 0,000 1,080
68 Hochwimmer Bruno A Saalfelden 0,975 0,000 0,975
69 Panzl Mario A Zell am See 0,970 0,000 0,970
70 Baar David A Bad Goisern 0,955 0,000 0,955
71 Feichtner Gerhard A Zell am See 0,615 0,320 0,935
72 Egger Karl A Mittersill 0,425 0,410 0,835
73 Haslinger Fabian 0,835 0,000 0,835
74 Halilcevic Asmir A St. Johann 0,830 0,000 0,830
75 Schipfer Johann A Linz 0,760 0,000 0,760
76 Blondzik Robert D Radolfszell 0,615 0,000 0,615
77 Kirmair Ludwig D Erding 0,000 0,575 0,575
78 Wurzer Patrik A Zell am See 0,535 0,000 0,535
79 Mag Dangl Karin A 3830 Waidhofen 0,000 0,510 0,510
80 von Sivers Tobias D Munsing 0,480 0,000 0,480
81 Friedl Reinhold A Thalgau 0,480 0,000 0,480
82 Altenberger Ferdinand A Stuhlfelden 0,430 0,000 0,430
83 Spießer Manfred D Konstanz 0,410 0,000 0,410
84 Panzl Erwin A Piesendorf 0,405 0,000 0,405
85 Schmidt Harry D Wiesbaden 0,390 0,000 0,390
86 Lechner Franz 0,385 0,000 0,385
87 Meindl Erwin A Linz 0,385 0,000 0,385
88 Jankulik Franz A Zell am See 0,000 0,365 0,365
89 Schercher Wolfgang D Königsbron 0,290 0,000 0,290
90 Lichtenegger Markus A Bad Goisern 0,000 0,000 0,000
91 Burgsteiner Harald A Taxenbach 0,000 0,000 0,000
92 Heinrich Wolfgang Alexander A Wielenbach 0,000 0,000 0,000
93 Reichenberg Christian D Weilheim i OB 0,000 0,000 0,000
94 Frick Matthias D Starnberg 0,000 0,000 0,000
95 Fleischmann Johann D Egling 0,000 0,000 0,000
96 Fischer Bernhard A Steeg 0,000 0,000 0,000
97 Ing Traxler Albert A Braunau 0,000 0,000 0,000
98 May Gerd D Allensbach 0,000 0,000 0,000
99 Federer Daniel CH Meerbrugg 0,000 0,000 0,000
100 Söllinger Gerald A Schwanenstadt 0,000 0,000 0,000
101 Fuchs Franz D Weil a Rhein 0,000 0,000 0,000
102 Fischhofer Rudolf A St. Johann 0,000 0,000 0,000
103 Frei Pius CH Widnau 0,000 0,000 0,000
104 Sing Bernd D Radolfszell 0,000 0,000 0,000
105 Federer Christian CH Diepodsau 0,000 0,000 0,000
106 Sepp Thomas D Eberfing 0,000 0,000 0,000
107 Stucki Walter CH Jegenstorf 0,000 0,000 0,000
108 Fuchs Heinz A Saalbach 0,000 0,000 0,000
109 Gailer Karl A Drobollach 0,000 0,000 0,000
110 Graspeuntner Hermann A Puch 0,000 0,000 0,000
111 Grasser Emil A Seeboden 0,000 0,000 0,000
112 Gratzenberger Richard A Bad Ischl 0,000 0,000 0,000
113 Schwarz Franz A Schwanenstadt 0,000 0,000 0,000
114 Schwab Martin A Lengau 0,000 0,000 0,000
115 Grugger Dietmar A Bad Hof Gastein 0,000 0,000 0,000
116 Sieber Peter CH Widnau 0,000 0,000 0,000
117 Bielefeld Oliver D Tutzing 0,000 0,000 0,000
118 Zimmer Alexander D Grasbrunn 0,000 0,000 0,000
119 Wurzrainer Bert A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
120 Wimmer Siegfried A Eugendorf 0,000 0,000 0,000
121 Wellinger christoph A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
122 Balmert Alexander D München 0,000 0,000 0,000
123 Bammer Arnold A Desselbrunn 0,000 0,000 0,000
124 Weissenbacher Johann A Hallein 0,000 0,000 0,000
125 Bayer Mario D München 0,000 0,000 0,000
126 Wedele Horst D Allensbach 0,000 0,000 0,000
127 Waldherr Franz D Laufen 0,000 0,000 0,000
128 Spießer Alexander D Konstanz 0,000 0,000 0,000
129 Besutti Ricco A Villach 0,000 0,000 0,000
130 Gschwandtl Franz A Schwarzach 0,000 0,000 0,000
131 von Sivers Isabella D Munsing 0,000 0,000 0,000
132 Voglreiter Siegfried A Piesendorf 0,000 0,000 0,000
133 Blondzik Stefan D Gaienhofen 0,000 0,000 0,000
134 Voglreiter Bruno A Zell am See 0,000 0,000 0,000
135 Burger Paul CH Goldach 0,000 0,000 0,000
136 Casagrande Hugo CH Idettiswil 0,000 0,000 0,000
137 Dabernig Ernst A Döbriach 0,000 0,000 0,000
138 Dabernig Heinz A Kaprun 0,000 0,000 0,000
139 Trixl Wolfgang A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
140 Hammerstingl Walter D Happing 0,000 0,000 0,000
141 Enzinger Erwin A Maishofen 0,000 0,000 0,000
142 Waldherr Albert D Weibhausen 0,000 0,000 0,000
143 Nimmervoll Robert A Linz 0,000 0,000 0,000
144 Pfeffer Gerhard A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
145 Petrovic Nenad CH Bern 0,000 0,000 0,000
146 Payerer Erich A Feld am See 0,000 0,000 0,000
147 Kohlbacher Fritz A Hallein 0,000 0,000 0,000
148 Königsbauer Hans D Peissenberg 0,000 0,000 0,000
149 Königsbauer Johann D Eberfing 0,000 0,000 0,000
150 Ortner Franz Xaver A Salzburg 0,000 0,000 0,000
151 Krumpholz Gabriele D Dietramszell 0,000 0,000 0,000
152 Kuczwara Ernstl A Wilhelmsburg 0,000 0,000 0,000
153 Schön 0,000 0,000 0,000
154 Kupfner Bernhard A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
155 Planitscher Franz D Schönau 0,000 0,000 0,000
156 Laabs Willi D Neuss 0,000 0,000 0,000
157 Münzing Günther D Bad Urach 0,000 0,000 0,000
158 Müller Herbert D Kirchanschöring 0,000 0,000 0,000
159 Meindl Margarethe A Linz 0,000 0,000 0,000
160 Zuzek Richard A Radenthein 0,000 0,000 0,000
161 Mayrhofer Gerhard A St. Johann 0,000 0,000 0,000
162 Mayer Peter A Schwanenstadt 0,000 0,000 0,000
163 Lindenthaler Reinhard A St. Johann 0,000 0,000 0,000
164 Luidl Robert D Traubing 0,000 0,000 0,000
165 Maitz Herbert D Bad Urach 0,000 0,000 0,000
166 Künzi Peter CH Arbon 0,000 0,000 0,000
167 Hilfer Tobias D München 0,000 0,000 0,000
168 Haaser Rudolf D Pullach 0,000 0,000 0,000
169 Schönegger Kurt A St. Johann 0,000 0,000 0,000
170 Lang Nikolaus A Zell am See 0,000 0,000 0,000
171 Halilcevic Mensur A St. Johann 0,000 0,000 0,000
172 Margesin Hubert A Viehhofen 0,000 0,000 0,000
173 Sarosi Emil D Zorneding 0,000 0,000 0,000
174 Hausmann Andreas D Wiesbaden 0,000 0,000 0,000
175 Hausmann Walter D Wiesbaden 0,000 0,000 0,000
176 Heilingbrunner Wolfgang D Egling 0,000 0,000 0,000
177 Ryan Eric D Berg 0,000 0,000 0,000
178 Kirchgasser jakob A Thalgau 0,000 0,000 0,000
179 Herrel Helmut D Königsbron 0,000 0,000 0,000
180 Kienzl Martin A Feld am See 0,000 0,000 0,000
181 Rother Rudolf A Bad Ischl 0,000 0,000 0,000
182 Riepler Josef A St Johann 0,000 0,000 0,000
183 Hoesl Hans Peter D Tefferot 0,000 0,000 0,000
184 Reifler Jakob CH Teufen 0,000 0,000 0,000
185 Hutter Ferdi CH Diepoldsau 0,000 0,000 0,000
186 Hutter MarioF CH Widnau 0,000 0,000 0,000
187 Putz Dominik A Bad Goisern 0,000 0,000 0,000
188 Jöbstl Harald A Lendorf 0,000 0,000 0,000
189 Putz Björn A Bad Goisern 0,000 0,000 0,000
190 Schulz Andre D Radolfszell 0,000 0,000 0,000
191 Herrel Günther D Königsbron 0,000 0,000 0,000
Summen: 126,350 63,304 189,654
+++++ Teilnehmerliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
Mannschaftswertung
1 . Rang Mannschaft Sportfischerclub St. Wolfgang ( A St. Wolfgang )
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Hödlmoser Peter 2,400 2,400 1,850 1,850 4,250
Holzmann Andreas 2,915 2,915 2,075 2,075 4,990
Steininger Helmut 2,120 2,120 1,700 1,700 3,820
Unterberger Franz 1,860 1,860 1,195 1,195 3,055
Gesamt: 9,295 6,820 16,115
2 . Rang Mannschaft Salt Champs ( A St. Wolfgang ) mit 15,365kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Appesbacher Peter 2,260 2,260 1,910 1,910 4,170
Eisl Gerhard 2,545 2,545 2,615 2,615 5,160
Simmet Ernst 1,765 1,765 1,735 1,735 3,500
Wieland Andreas 0,725 0,725 1,810 1,810 2,535
Gesamt: 7,295 8,070 15,365
3 . Rang Mannschaft Petrus Lieblinge ( A Zell am See ) mit 11,290kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Haarlander Wilhelm 1,850 1,850 0,385 0,385 2,235
Hermann Rudolf 1,805 1,805 0,580 0,580 2,385
Sendlhofer Georg 2,110 2,110 0,000 2,110
Stöcklinger Heini 2,675 2,675 1,885 1,885 4,560
Gesamt: 8,440 2,850 11,290
4 . Rang Mannschaft Super Oldies ( A Mittersill ) mit 10,860kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Egger Karl 0,425 0,425 0,410 0,410 0,835
Feichtner Gerhard 0,615 0,615 0,320 0,320 0,935
Schwarzenauer Fritz 2,050 2,050 2,075 2,075 4,125
Winter Gerhard 2,180 2,180 2,785 2,785 4,965
Gesamt: 5,270 5,590 10,860
5 . Rang Mannschaft Gifthütte ( A Zell am See ) mit 10,215kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Neuwirth Franz 1,905 1,905 1,505 1,505 3,410
Panzl Mario 0,970 0,970 0,000 0,970
Schattauer Wolfgang 2,080 2,080 0,725 0,725 2,805
Seidl Christian 2,300 2,300 0,730 0,730 3,030
Gesamt: 7,255 2,960 10,215
6 . Rang Mannschaft Corregone 1 ( A St. Johann ) mit 10,135kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Bacher Thomas 0,345 0,345 1,660 1,660 2,005
Berner Christian 2,475 2,475 1,280 1,280 3,755
Hribernik Franz 0,810 0,810 2,200 2,200 3,010
Schneider Stefan 1,020 1,020 0,345 0,345 1,365
Gesamt: 4,650 5,485 10,135
7 . Rang Mannschaft Blue Lagoon 2 ( A Zell am See ) mit 7,240kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Lang Klaus 0,760 0,760 0,370 0,370 1,130
Salchegger Thomas 1,440 1,440 0,000 1,440
Unterberger Walter 1,465 1,465 1,240 1,240 2,705
Wurzer Philip 1,480 1,480 0,485 0,485 1,965
Gesamt: 5,145 2,095 7,240
8 . Rang Mannschaft Kuma Kommando ( D Egling ) mit 6,420kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Heilingbrunner Wolfgang 0,000 0,000 0,000
Kursawe Florian 1,725 1,725 0,000 1,725
Lang Bernd 1,200 1,200 0,000 1,200
Soyer Christoph 2,420 2,420 1,075 1,075 3,495
Gesamt: 5,345 1,075 6,420
9 . Rang Mannschaft AVIW 1 ( D Starnberg ) mit 5,500kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Braun Florian 2,285 2,285 1,155 1,155 3,440
Ryan Eric 0,000 0,000 0,000
Wartusch Bernhard 1,250 1,250 0,810 0,810 2,060
Zimmer Alexander 0,000 0,000 0,000
Gesamt: 3,535 1,965 5,500
10 . Rang Mannschaft Blue Lagoon 1 ( A Piesendorf ) mit 5,415kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Aglassinger Helmut 0,590 0,590 0,830 0,830 1,420
Bayr Markus 2,185 2,185 0,000 2,185
Krätschmer Dietmar 1,275 1,275 0,000 1,275
Wurzer Patrik 0,535 0,535 0,000 0,535
Gesamt: 4,585 0,830 5,415
11 . Rang Mannschaft Zeller Felchenzupfer ( D Moos ) mit 5,205kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Keller Christoph 2,175 2,175 0,820 0,820 2,995
Schulz Andre 0,000 0,000 0,000
Sing Bernd 0,000 0,000 0,000
Vetter Joachim 1,840 1,840 0,370 0,370 2,210
Gesamt: 4,015 1,190 5,205
12 . Rang Mannschaft Jankis Fischerhütte ( A Zell am See ) mit 3,830kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Jankulik Franz 0,000 0,365 0,365 0,365
Langreiter Herbert 1,080 1,080 0,000 1,080
Panzl Erwin 0,405 0,405 0,000 0,405
Pregenzer Markus 1,980 1,980 0,000 1,980
Gesamt: 3,465 0,365 3,830
13 . Rang Mannschaft Gläserne Forelle ( ) mit 2,595kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Haslinger Fabian 0,835 0,835 0,000 0,835
Lechner Franz 0,385 0,385 0,000 0,385
Lettner Karl 1,015 1,015 0,360 0,360 1,375
Schwab Martin 0,000 0,000 0,000
Gesamt: 2,235 0,360 2,595
14 . Rang Mannschaft Soifeia Renkies ( A Saalfelden ) mit 2,275kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Kupfner Bernhard 0,000 0,000 0,000
Pfeffer Gerhard 0,000 0,000 0,000
Pfeffer Herbert 1,030 1,030 1,245 1,245 2,275
Trixl Wolfgang 0,000 0,000 0,000
Gesamt: 1,030 1,245 2,275
15 . Rang Mannschaft Coregone 2 ( A Goldegg ) mit 1,870kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
Bammer Rupert 1,560 1,560 0,310 0,310 1,870
Gschwandtl Franz 0,000 0,000 0,000
Riepler Josef 0,000 0,000 0,000
Schönegger Kurt 0,000 0,000 0,000
Gesamt: 1,560 0,310 1,870
16 . Rang Mannschaft Djangos ( D Allensbach ) mit 0,410kg
Name Erg. Tag1 gew. Tag1 Erg. Tag2 gew. Tag2 Tag1+Tag2
May Gerd 0,000 0,000 0,000
Spießer Alexander 0,000 0,000 0,000
Spießer Manfred 0,410 0,410 0,000 0,410
Wedele Horst 0,000 0,000 0,000
Gesamt: 0,410 0,000 0,410
+++++ Ergebnisliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
V E R E I N S M E I S T E R S C H A F T
Rang Name Ort 1.Tag 2.Tag Gesamt
1 Winter Gerhard A Zell am See 2,180 2,785 4,965
2 Stöcklinger Heini A Maishofen 2,675 1,885 4,560
3 Berger Rüdiger A Maishofen 1,860 2,495 4,355
4 Schwarzenauer Fritz A Kirchbichl 2,050 2,075 4,125
5 Klausner Michael D Schönau 2,165 1,455 3,620
6 Neuwirth Franz A Zell am See 1,905 1,505 3,410
7 Seidl Christian A Bruck Glstr. 2,300 0,730 3,030
8 Steiner David A Bruck 1,320 1,625 2,945
9 Schattauer Wolfgang A Bruck 2,080 0,725 2,805
10 Unterberger Walter A Zell am See 1,465 1,240 2,705
11 Margesin Hubert Jun A Viehhofen 1,070 1,600 2,670
12 Leo Heinrich A Zell am See 2,035 0,625 2,660
13 Stöger Rudolf A Thalgau 0,955 1,674 2,629
14 Hermann Rudolf A Kaprun 1,805 0,580 2,385
15 Haarlander Wilhelm A Zell am See 1,850 0,385 2,235
16 Bayr Markus A Zell am See 2,185 0,000 2,185
17 Sendlhofer Georg A Wagrain 2,110 0,000 2,110
18 Quehenberger Andreas A Vigaun 1,570 0,425 1,995
19 Pregenzer Markus A Zell am See 1,980 0,000 1,980
20 Osl Erwin A Angath 0,810 1,160 1,970
21 Wurzer Philip A Zell am See 1,480 0,485 1,965
22 Voglreiter Marco A Zell am See 1,540 0,000 1,540
23 Salchegger Thomas A Zell am See 1,440 0,000 1,440
24 Aglassinger Helmut A Piesendorf 0,590 0,830 1,420
25 Krätschmer Dietmar A Zell am See 1,275 0,000 1,275
26 Lang Klaus A Zell am See 0,760 0,370 1,130
27 Moser Hubert A Zell am See 0,315 0,790 1,105
28 Idinger Hannes A 5330 Fuschl 1,100 0,000 1,100
29 Langreiter Herbert A Piesendorf 1,080 0,000 1,080
30 Hochwimmer Bruno A Saalfelden 0,975 0,000 0,975
31 Panzl Mario A Zell am See 0,970 0,000 0,970
32 Mayr Benjamin A Zell am See 0,950 0,000 0,950
33 Feichtner Gerhard A Zell am See 0,615 0,320 0,935
34 Egger Karl A Mittersill 0,425 0,410 0,835
35 Wurzer Patrik A Zell am See 0,535 0,000 0,535
36 Friedl Reinhold A Thalgau 0,480 0,000 0,480
37 Altenberger Ferdinand A Stuhlfelden 0,430 0,000 0,430
38 Panzl Erwin A Piesendorf 0,405 0,000 0,405
39 Schmidt Harry D Wiesbaden 0,390 0,000 0,390
40 Meindl Erwin A Linz 0,385 0,000 0,385
41 Jankulik Franz A Zell am See 0,000 0,365 0,365
42 Wellinger christoph A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
43 Burger Paul CH Goldach 0,000 0,000 0,000
44 Dabernig Heinz A Kaprun 0,000 0,000 0,000
45 Trixl Wolfgang A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
46 Graspeuntner Hermann A Puch 0,000 0,000 0,000
47 Fischhofer Rudolf A St. Johann 0,000 0,000 0,000
48 Fuchs Heinz A Saalbach 0,000 0,000 0,000
49 Grugger Dietmar A Bad Hof Gastein 0,000 0,000 0,000
50 Mayrhofer Gerhard A St. Johann 0,000 0,000 0,000
51 Voglreiter Bruno A Zell am See 0,000 0,000 0,000
52 Reifler Jakob CH Teufen 0,000 0,000 0,000
53 Kohlbacher Fritz A Hallein 0,000 0,000 0,000
54 Künzi Peter CH Arbon 0,000 0,000 0,000
55 Kupfner Bernhard A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
56 Meindl Margarethe A Linz 0,000 0,000 0,000
57 Lang Nikolaus A Zell am See 0,000 0,000 0,000
58 Wurzrainer Bert A Saalfelden 0,000 0,000 0,000
59 Lindenthaler Reinhard A St. Johann 0,000 0,000 0,000
60 Margesin Hubert A Viehhofen 0,000 0,000 0,000
61 Weissenbacher Johann A Hallein 0,000 0,000 0,000
Summen: 52,510 26,539 79,049
+++++ Ergebnisliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
H E C H T W E R T U N G
Rang Name Ort Gewicht
1 Lichtenegger Markus A Bad Goisern 6,895
2 Burgsteiner Harald A Taxenbach 5,730
3 Heinrich Wolfgang Alexander A Wielenbach 4,740
4 Reichenberg Christian D Weilheim i OB 4,175
5 Klausner Michael D Schönau 3,800
6 Frick Matthias D Starnberg 3,730
7 Fleischmann Johann D Egling 3,070
8 Fischer Bernhard A Steeg 2,190
9 Ing Traxler Albert A Braunau 1,265
10 May Gerd D Allensbach 1,190
Summen: 36,785
+++++ Ergebnisliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
D A M E N W E R T U N G
Rang Name Ort 1.Tag 2.Tag Gesamt
1 Jöbstl Margarethe A Lendorf 2,125 0,370 2,495
2 Fuchs Angelika D Berg 0,710 1,030 1,740
3 Mag Dangl Karin A 3830 Waidhofen 0,000 0,510 0,510
4 Meindl Margarethe A Linz 0,000 0,000 0,000
5 Krumpholz Gabriele D Dietramszell 0,000 0,000 0,000
Summen: 2,835 1,910 4,745
+++++ Ergebnisliste Hegefischen 2009 des SFC-Renke Zell am See +++++
J U G E N D W E R T U N G
Rang Name Ort 1.Tag 2.Tag Gesamt
1 Soyer Christoph D Egling 2,420 1,075 3,495
2 Margesin Hubert Jun A Viehhofen 1,070 1,600 2,670
3 Höfferer Patrick A Bruck 0,330 1,820 2,150
4 Bayer Andreas D München 0,900 0,455 1,355
5 Mayr Benjamin A Zell am See 0,950 0,000 0,950
6 Friedl Lukas A Thalgau 0,000 0,925 0,925
7 Öllinger Lukas A St. Gilgen 0,350 0,000 0,350
8 Vitzthum Christoph A Zell am See 0,000 0,000 0,000
9 Streitmaier Daniel A Maishofen 0,000 0,000 0,000
10 Streitmaier Christopher A Maishofen 0,000 0,000 0,000
11 Lindenthaler Domenik A St. Johann 0,000 0,000 0,000
12 Lettner Marcel A Maishofen 0,000 0,000 0,000
13 Brunauer Marcel A Zell am See 0,000 0,000 0,000
Summen: 6,020 5,875 11,895
Copyright © 2009[fischerverein.renke] Alle Rechte vorbehalten.
.designed
by Sendlhofer Georg